簡(jiǎn)要描述:顯示屏規格:LED:5位30mm(1.2")數碼管; LCD型:5位33mm(1.3")LCD顯示,并有kg或Lb顯示 。
相關(guān)文章
四方電子吊秤產(chǎn)品描述
規格型號 | zui大秤量 | 分度值 | 重量(kg) | H | K | D1 | D2 |
OCS-XZ-0.5 | 0.5t | 0.2kg | 16 | 422 | 27 | 65 | 36 |
OCS-XZ-1 | 1t | 0.5kg | 16 | 422 | 27 | 65 | 36 |
OCS-XZ-2 | 2t | 1kg | 17 | 477 | 31 | 65 | 50 |
OCS-XZ-3 | 3t | 1kg | 17 | 477 | 31 | 65 | 50 |
OCS-XZ-5 | 5t | 2kg | 22 | 572 | 48 | 80 | 60 |
OCS-XZ-10 | 10t | 5kg | 37 | 672 | 57 | 100 | 70 |
OCS-XZ-15 | 15t | 10kg | 86 | 985 | 90 | 140 | 120 |
OCS-XZ-20 | 20t | 10kg | 86 | 985 | 90 | 140 | 120 |
OCS-XZ-30 | 30t | 10kg | 146 | 1075 | 102 | 160 | 120 |
上一篇:耐高溫電子吊秤
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海畢勝實(shí)業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:272711 管理登陸
微信掃一掃